Fasern
5—20 mm
HDPE
32, 40 mm

Der Y2-Anschluss wird verwendet, um ein Glasfaserkabel oder ein Mikrorohr in einen HDPE-Kanal 32- und 40mm einzuführen, in dem sich bereits ein Glasfaserkabel oder ein Mikrorohr befindet. Arbeit mit dem Kopf Thyphoon 32/40 zusammen.
Standardmäßig besteht die Möglichkeit des Blasens, wenn sich im Rohr 1 oder 2 Kabel bis 16m befinden. Auf Anfrage ist es möglich ein Zubehör herzustellen, das den Einbau eines Glasfaserkabels in ein HDPE-Rohr mit den meisten gängigen Kabeln ermöglicht.
max. 15
5.0
23 × 13 × 12
Parametry
| Durchmesser des installierten Glasfaserkabels / Mikrorohrs | mm | 5—20 |
| Anschluss Kopf – Verbindung Y | — | HDPE 32 |
| Vorhan-denes Kabel | ||
|---|---|---|
| Maximale Menge | stck. | 2 |
| Maximaler Durchmesser | mm | 16 |
| Luft | ||
| Maximaler Druck | bar | 15 |
| Größe Luftanschluss CAMLOCK | cal | 1 x ¾” |
| Druckmessung | — | |
| Sonstiges | ||
| Abmessungen (B x T x H) | cm | 23 x 13 x 12 |
| Gewicht | kg | 5,0 |
| Koffer | ||
| Abmessungen (B x T x H) | cm | 46 x 35 x 17 |
| Gewicht | kg | 8,1 |





